вторник, 22 марта 2011 г.

40 крупнейших мировых автопроизводителей


Международная организация автопроизводителей (OICA) опубликовала свой предварительный отчет за 2010 год по объему выпуска автомобилей по странам. Всего по их данным за весь прошлый год было выпущено рекордные 77 миллиона автомобилей.  Судя по всему, мировая автоиндустрия окончательно вышла из кризиса 2008 года.

Ниже представлена таблица из 40 крупнейших мировых автопроизводителей за 2010.

OICA 2010 Предварительная производственная статистика
Позиция Страна Легковые автомобили* Грузовые автомобили Всего % Изменение
1 China 13,897,083 4,367,584 18,264,667 32.40%
2 Japan 8,307,382 1,318,558 9,625,940 21.30%
3 USA 2,731,105 5,030,338 7,761,443 35.40%
4 Germany 5,552,409 353,576 5,905,985 13.40%
5 South Korea 3,866,206 405,735 4,271,941 21.60%
6 Brazil 2,828,273 820,085 3,648,358 14.60%
7 India 2,814,584 722,199 3,536,783 33.90%
8 Spain 1,913,513 474,387 2,387,900 10.00%
9 Mexico 1,390,163 954,961 2,345,124 50.20%
10 France 1,922,339 305,403 2,227,742 8.80%
11 Canada 968,860 1,102,166 2,071,026 39.00%
12 Thailand 554,387 1,090,126 1,644,513 64.60%
13 Iran 1,367,014 232,440 1,599,454 14.70%
14 Russia 1,208,362 194,882 1,403,244 93.50%
15 UK 1,270,444 123,019 1,393,463 27.80%
16 Turkey 603,394 491,163 1,094,557 25.90%
17 Czech Rep. 1,069,518 6,867 1,076,385 9.50%
18 Poland 785,000 84,376 869,376 -1.10%
19 Italy 573,169 284,190 857,359 1.70%
20 Argentina 508,401 208,139 716,540 39.70%
21 Indonesia 528,200 176,515 704,715 51.60%
22 Malaysia 522,568 45,147 567,715 16.00%
23 Slovakia 556,941 0 556,941 20.70%
24 South Africa 295,394 176,655 472,049 26.20%
25 Romania 323,587 27,325 350,912 18.40%
26 Belgium 313,520 24,770 338,290 -37.00%
27 Supplementary 227,987 101,302 329,289 9.80%
28 Taiwan 251,490 51,966 303,456 34.10%
29 Australia 205,334 38,161 243,495 7.10%
30 Sweden 177,084 40,000 217,084 38.80%
31 Slovenia 195,207 10,504 205,711 -3.30%
32 Hungary 165,000 2,890 167,890 25.90%
33 Portugal 114,563 44,160 158,723 26.00%
34 Uzbekistan 130,400 26,480 156,880 33.10%
35 Austria 86,000 18,814 104,814 44.90%
36 Netherlands 48,025 46,081 94,106 22.60%
37 Ukraine 75,261 7,872 83,133 20.00%
38 Egypt 44,480 24,580 69,060 -25.20%
39 Finland 6,500 0 6,500 -40.80%
40 Serbia 5,620 850 6,470 -35.80%
Total 58,264,344 19,345,557 77,609,901 25.80%


Интерес для меня вызывает позиция России уступившая таким "грандам" автоиндустрии как Иран, Таиланд, Канада, Мексика.

*Включает в себя - легковые автомобили, пикапы, фургоны, внедорожники, все кроме автобусов и тяжелых грузовиков.

Источник OICA

8 комментариев:

  1. Китай быстро ориентируется , как я посмотрю...

    ОтветитьУдалить
  2. Да кто мог подумать 10 лет назад что Китай будет первым в мире автопроизводителем. В то время пол Китая передвигалось на велосипедах.

    ОтветитьУдалить
  3. Ахахаха,про велосипеды порадовало

    ОтветитьУдалить
  4. А ТВР разве не закрылся? Да и сомнительно что Лянче тут место. Удивительно ни одной китайской фирмы.

    ОтветитьУдалить
  5. Что самандов в иране делают больше, чем в России тазов?

    ОтветитьУдалить
  6. я поддерживаю российского производителя и езжу на автомобиле ВАЗ...пока

    ОтветитьУдалить
  7. хех, Украина ваще в жопе

    ОтветитьУдалить
  8. дауж. я и не знал, что рашка производит столько хлама.))

    ОтветитьУдалить